墾丁熱門鄉村風味滷味 | ||
麵腸 | 豆干 | 滷蛋 |
豬頭皮 | 豬舌 | 豬腳 |
雞腳 | 鴨肝 | 鴨心 |
鴨血 | 鴨頭 | 鴨翅 |
鴨腳 | 鴨腱頭 | 海帶 |
編號 | 食材加價購產品 | 價錢 |
1. | 草蝦(中) 12尾/盒 | 300 |
2. | 大鮮蚵(帶殼)10斤 | 1000 |
3. | 大鮮蚵(帶殼)5斤 | 500 |
4. | 生魚片(20片) | 300 |
5. | 吳郭魚 | 200 |
6. | 美國沙郎牛排(400G) | 400 |
7. | 干貝串(5串) | 300 |
8. | 培根串(5串) | 200 |
9. | 澳洲小魷魚/盒 | 650 |
10. | 鯛魚下巴/1斤 | 250 |
11. | 古早味鹽豬肉 | 300 |
12. | 澎湖大明蝦15隻/盒 | 2500 |
13. | 澎湖小明蝦25隻/盒 | 2000 |
14. | 香魚(母)12隻 | 500 |
活動加價購 | 價格 |
活動加時 | 8000/h |
簡易布置 (婚宴氣球、活動氣球) |
4000 |
藝人(兩小時) DJ雙人團體 |
10000 |
好運紅酒/瓶1000ml | 300/瓶 |
寶隆格紅酒/瓶750ml | 500/瓶 |
調酒 (螺絲起子30人份) |
3000 |
台灣生啤酒/桶 |
30cc-2500/桶 20cc-2000/桶 |
金牌啤酒/箱 | 850 |
海尼根/箱 | 880 |
可樂or雪碧 /箱 | 300 |
舒跑/箱 | 250 |
杯水/箱 | 100 |
自備酒水開瓶費 | 2000 |
自備食材清潔費 | 2000 |
拍立得/10張 | 200 |